桃園機場 | 休旅五人座 (RAV4同等級車款) |
舒適七人座 (Sienta同等級車款) |
台北市區 | 900$ | 1000$ |
桃園市區 | 900$ | 1000$ |
新竹市區 | 1200$ | 1300$ |
苗栗市區 | 2000$ | 2200$ |
台中市區 | 2300$ | 2400$ |
彰化市區 | 2600$ | 2800$ |
南投市區 | 3200$ | 3400$ |
雲林市區 | 3500$ | 3700$ |
嘉義市區 | 4200$ | 4500$ |
台南市區 | 5000$ | 5300$ |
高雄市區 | 5500$ | 6000$ |
屏東市區 | 7000$ | 7500$ |
台東市區 | 8000$ | 8300$ |
花蓮市區 | 5500$ | 5700$ |
宜蘭市區 | 2200$ | 2300$ |
桃園機場 | 商務九人座 (福特、福斯、賓士同等級車款) |
尊榮七人座 (阿法 ALPHARD) |
明星保母車 (大T) |
台北市區 | 1200$ | 3200$ | 4500$ |
桃園市區 | 1200$ | 2200$ | 3900$ |
新竹市區 | 1500$ | 3700$ | 5500$ |
苗栗市區 | 2500$ | 4500$ | 6500$ |
台中市區 | 2800$ | 6000$ | 7900$ |
彰化市區 | 3200$ | 6500$ | 8500$ |
南投市區 | 3700$ | 7000$ | 9000$ |
雲林市區 | 4000$ | 8000$ | 9500$ |
嘉義市區 | 4700$ | 10000$ | 10000$ |
台南市區 | 5500$ | 11500$ | 11000$ |
高雄市區 | 6500$ | 12000$ | 12000$ |
屏東市區 | 8000$ | 12500$ | 13000$ |
台東市區 | 8500$ | 14000$ | 16000$ |
花蓮市區 | 6000$ | 9000$ | 10000$ |
宜蘭市區 | 2800$ | 5500$ | 8000$ |
山區、郊區 需另報價 |
車型 | 人數 | 行李件數 | 尺寸限制 |
休旅五人座 (RAV4同等級車款) |
1~4人 含幼兒已內 |
3件已內 | 可放20吋3件 可放30吋1件 |
舒適七人座 (Sienta同等級車款) |
1~6人 含幼兒已內 |
5件已內 | 可放20吋5件 可放30吋3件 |
商務九人座 (福特、福斯、賓士同等級車款) |
1~8人 含幼兒已內 |
8件已內 | 可放20吋8件 可放30吋8件 |
尊榮七人座 (阿法 ALPHARD) |
1~6人 含幼兒已內 |
3件已內 | 可放20吋3件 可放30吋2件 |
明星保母車 (大T) |
1~8人 含幼兒已內 |
8件已內 | 可放20吋8件 可放30吋8件 |